Заканчивается год и самое время для анализа бюджета за прошлый год и написания бюджета на следующий. Жаль конечно же, что у меня нет столько мозгов как у Давыдова или Крайнова и не могу писать умные статьи. Но все же, думаю что эта информация будет интересна для читателей. Здесь проведен анализ изменения цен на бензин на территории Украины и мировых цен на нефть за 2008 год. Информативно еще присутствует курс доллара. Источники данных:
- цены на бензин - личные данные по итогам платежей за бензин на протяжении года;
- курс доллара взят с сайта нацбанка
- цена нефти взята с Official Energy Statistics From the US Goverment
Цена бензина | Курс | Цена нефти | ||||||
грн/л | грн/$ | $/баррель | Бензин | Курс $ | Нефть | |||
12.02.08 | 5,10 | 5,05 | 94,28 | 12.02.08 | 100% | 100% | 100% | |
14.03.08 | 5,98 | 5,05 | 109,16 | 14.03.08 | 117% | 100% | 116% | |
26.03.08 | 5,65 | 5,05 | 102,83 | 26.03.08 | 111% | 100% | 109% | |
01.04.08 | 5,60 | 5,05 | 98,69 | 01.04.08 | 110% | 100% | 105% | |
07.04.08 | 5,60 | 5,05 | 105,98 | 07.04.08 | 110% | 100% | 112% | |
13.04.08 | 5,65 | 5,05 | 108,32 | 13.04.08 | 111% | 100% | 115% | |
21.04.08 | 5,73 | 5,05 | 111,35 | 21.04.08 | 112% | 100% | 118% | |
14.05.08 | 6,15 | 5,05 | 121,18 | 14.05.08 | 121% | 100% | 129% | |
12.06.08 | 6,32 | 4,85 | 132,11 | 12.06.08 | 124% | 96% | 140% | |
17.07.08 | 6,60 | 4,84 | 134,16 | 17.07.08 | 129% | 96% | 142% | |
18.08.08 | 6,40 | 4,84 | 109,33 | 18.08.08 | 125% | 96% | 116% | |
24.09.08 | 5,90 | 4,85 | 102,09 | 24.09.08 | 116% | 96% | 108% | |
24.10.08 | 5,75 | 5,15 | 60,57 | 24.10.08 | 113% | 102% | 64% | |
23.11.08 | 4,90 | 5,99 | 49,51 | 23.11.08 | 96% | 119% | 53% | |
18.12.08 | 4,60 | 7,86 | 40,19 | 18.12.08 | 90% | 156% | 43% |
Как видно данные достаточно интересные. При существенном падении цен на нефть в последние месяца, цена на бензин лишь слегка изменилась в меньшую сторону (а на момент написания статьи даже пошла вверх). Понятно, что цена на бензин состоит не только из нефти, но все же! Было бы очень интересно посмотреть на формулу по которой рассчитывается цена для бензина.
PS: Чуть позже еще опубликую данные о цене на пропан-бутан.
1 комментарий:
Факторы которые на нее влияют - нежелание бензоколонок расставаться с прибылью при меньшей себестоимости нефти, уменьшение количества добычи нефти для поддержания тех же высоких цен при падении спроса
Отправить комментарий