Вот сделал небольшой обзор по депозитам, может народу будет интересно. Валюта - евро, но соответственно те же банки с лучшими условиями и для гривны и доллара. Светло-зеленым выделил лучшие предложения (на мой взгляд). Приватбанк выделен информативно, потому как процент не самый большой, зато период 1 месяц позволяет неплохо манипулировать финансами.
Банк | Валюта | Мин. Сумма | Мин. Пополнение | Годовой % | Срок, дней | Тел. Горячей линии |
Укрсиббанк | EUR | 500 | - | 6,50 | 90 | 88005005800 |
Укрсоцбанк | EUR | 200 | 7,50 | 90 | 88005000200 | |
EXIMBANK | EUR | 500 | 100 | 8,00 | 90 | 88005044450 |
ПУМБ | EUR | 100 | 100 | 10,00 | 90 | 88005004900 |
ВТБ | EUR | 100 | 100 | 11,00 | 90 | 88005077760 |
Приватбанк | EUR | 300 | - | 11,50 | 30 | 88005000030 |
Форум | EUR | 100 | 100 | 11,50 | 90 | 88005014080 |
Финансы и кредит | EUR | 500 | 100 | 12,50 | 90 | 88003020000 |
Укрпромбанк | EUR | 100 | 100 | 13,00 | 90 | 88005002350 |
Дельта-банк | EUR | 500 | 100 | 13,50 | 90 | 88005006000 |
Кредитпромбанк | EUR | 500 | - | 14,00 | 90 | 88005079090 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий